| A Day | |||
| Monday, August 10, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Tuesday, August 11, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Wednesday, August 12, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Thursday, August 13, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Friday, August 14, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Monday, August 17, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Tuesday, August 18, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Wednesday, August 19, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Thursday, August 20, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Friday, August 21, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Monday, August 24, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Tuesday, August 25, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Wednesday, August 26, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Thursday, August 27, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Friday, August 28, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Monday, August 31, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Tuesday, September 1, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Wednesday, September 2, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Thursday, September 3, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Friday, September 4, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Tuesday, September 8, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Wednesday, September 9, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Thursday, September 10, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Friday, September 11, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Monday, September 14, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Tuesday, September 15, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Wednesday, September 16, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Thursday, September 17, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Friday, September 18, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Monday, September 21, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Tuesday, September 22, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Wednesday, September 23, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Thursday, September 24, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Friday, September 25, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Monday, September 28, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Tuesday, September 29, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Wednesday, September 30, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Thursday, October 1, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Friday, October 2, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| Karnival Knight | |||
| Friday, October 2, 2026 (7:00 am) 3:30 pm - 6:30 pm (8:30 pm) | |||
| E Day | |||
| Monday, October 5, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Tuesday, October 6, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Wednesday, October 7, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Monday, October 12, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Tuesday, October 13, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Thursday, October 15, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Friday, October 16, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Monday, October 19, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Tuesday, October 20, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Wednesday, October 21, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Thursday, October 22, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Friday, October 23, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Monday, October 26, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Tuesday, October 27, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Wednesday, October 28, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Thursday, October 29, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Friday, October 30, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| Karnival Knight Rain Date | |||
| Friday, October 30, 2026 (7:00 am) 3:30 pm - 6:30 pm (8:30 pm) | |||
| A Day | |||
| Monday, November 2, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Tuesday, November 3, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Wednesday, November 4, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Thursday, November 5, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Friday, November 6, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Monday, November 9, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Tuesday, November 10, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Wednesday, November 11, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| B Day | |||
| Thursday, November 12, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| C Day | |||
| Friday, November 13, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| D Day | |||
| Monday, November 16, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| E Day | |||
| Tuesday, November 17, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| F Day | |||
| Wednesday, November 18, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| G Day | |||
| Thursday, November 19, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
| A Day | |||
| Friday, November 20, 2026 2:00 am - 2:05 am | |||
